domingo, 13 de julho de 2014

BBC elege a Copa de 2014 como a melhor da história

:
Realizada pela BBC Sport com “dezenas de milhares” de leitores elegeu a Copa do Mundo de 2014 no Brasil como o melhor mundial de todos os tempos. Nas nove categorias avaliadas, a copa que se encerra neste domingo (13) ficou na frente em seis; a melhor copa, a mais competitiva, dos gols mais bonitos, maiores zebras, mais dramática e jogo inesquecível.
Para os votantes da BBC, a copa brasileira só perdeu o primeiro posto nas categorias melhor hospitalidade, que ficou para a Alemanha 2006, grandes jogadores, México 1986, e a de resultados mais controversos, também México 1986, facilmente explicável pelo gol de mão de Maradona que tirou a Inglaterra do torneio nas quartas de final.
A votação no site da BBC Sport acontecei entre as 8 horas e as 14h30 da sexta-feira (11), com dezenas de milhares de participantes, segundo o próprio portal. A BBC informa que a enquete não têm a intenção de fornecer uma visão definitiva da história da Copa do Mundo e que o resultado é simplesmente uma amostra de opiniões de seus leitores.
A BBC destaca o bom número de gols na copa, 167, apenas quatro a menos do que os 171 da França 1998, o torneio de maior número. E destaca belas finalizações como o mergulho de cabeça do holandês Van Persie contra a Espanha; o magnífico gol de James Rodriguez contra o Uruguai; uma “pintura” de Lionel Messi contra o Irã e o golaço do veterano Tim Cahill, da Austrália, contra a Holanda.
O portal cita as grandes zebras da Copa de 2014, destacando as atuações da Costa Rica, líder no grupo que reunia três campeãs mundiais: Uruguai, Itália e Inglaterra. Surpreende-se com as boas campanhas da Colômbia e com o jogo duro imposto por Argélia e Estados Unidos.
Causou surpresa derrotas humilhantes de seleções importantes como Espanha e Portugal, mas a goleada da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1 na semifinal causou tanto espanto que o jogo foi eleito o mais inesquecível da história das copas.

Veja abaixo os resultados em cada categoria:
A melhor copa

1. Brasil 2014 - 39.0%
2. Itália 1990 - 10.5%
3. Inglaterra 1966 - 8.8%
4. França 1998 - 8.4%
5. Alemanha 2006 - 8.1%
6. México 1970 - 4.7%; 7. Coreia/Japão 2002 -3.9%; 8. México 1986 -3.6%; 9.Espanha 1982 -3.3%; 10. EUA 1994 -3.0%; 11. África do Sul 2010 -2.5%; 12. Uruguai 1930 -1.1%; 13. Alemanha Ocidental 1974 -0.8%; 14. Argentina 1978 -0.7%; 15. Suíça 1954 -0.6%;16. Suécia 1958 -0.4%; 17. França 1938 -0.3%; 18. Chile 1962 -0.1%; 19. Itália 1934 -0.1%;20. Brasil 1950 -0.1%.

Melhores gols em copas do mundo

1. Brasil 2014 - 44.1%
2. México 1986 - 28.1%
3. França 1998 - 18.1%
4. Alemanha 2006 - 6.2%
5. EUA 1994 - 3.5%

Copa mais competitiva

1. Brasil 2014 - 55.9%
2. México 1986 - 18.2%
3. Coreia/Japão 2002 - 16.8%
4. Alemanha 2010 - 9.1%

Resultados controversos

1. México 1986 - 47.7%
2. Espanha 1982 - 19.6%
3. Brasil 2014 - 19.5%
4. Inglaterra 1966 - 9.8%
5. Chile 1962 - 3.4%

Maiores zebras

1. Brasil 2014 - 48.2%
2. Coreia/Japão 2002 - 29.4%
3. Itália 1990 - 10.9%
4. África do Sul 2010 - 3.4%
5. Alemanha 2006 - 3.2%
6. Espanha 1982 - 2.5%
7. México 1986 - 2.4%

Dramaticidade

1. Brasil 2014 - 38.6%
2. Inglaterra 1966 - 27.3%
3. Itália 1990 - 21.8%
4. Alemanha 2006 - 8.4%
5. México 1986 - 3.9%

Grandes jogadores

1. México 1986 - 32.0%
2. França 1998 - 17.7%
3. México 1970 - 17.5%
4. Coreia/Japão 2002 - 16.6%
5. Alemanha Ocidental 1974 - 8.3%
6. Brasil 2014 - 5.5%
7. Espanha 1982 - 2.4%

Jogos mais inesquecíveis

1. Brasil 2014 - 49.7%
2. Inglaterra 1966 - 14.0%
3. Espanha 1982 - 7.7%
4. México 1986 - 7.6%
5. Itália 1990 - 6.9%
6. México 1970 - 5.8%
7. França 1998 - 3.9%
8. Argentina 1978 - 2.9%
9. Alemanha Ocidental 1974 - 1.4%

Melhores anfitriões

1. Alemanha 2006 - 30.2%
2. Brasil 2014 - 22.8%
3. Coreia/Japão 2002 - 12.5%
4. Itália 1990 - 11.8%
5. França 1998 - 9.7%
6. Inglaterra 1966 - 8.6%
7. México 1986 - 4.4%

Nenhum comentário: